| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 20 - 24 Sep 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI03 | Mini MBA: Accounting, Decision Making & Financial Communication Date: 11 - 15 Oct 10 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| FI04 | Mini MBA: Accounting & Finance Date: 11 - 22 Oct 10 Venue: Amsterdam Fees($): 8900 |
|
| FI05 | Mini MBA: Finance, Risk Management & Corporate Governance Date: 18 - 22 Oct 10 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| HR16 | Financial Skills for HR Professionals Date: 29 Nov – 3 Dec 10 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI03 | Mini MBA: Accounting, Decision Making & Financial Communication Date: 13 - 17 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI04 | Mini MBA: Accounting & Finance Date: 13 - 24 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| FI05 | Mini MBA: Finance, Risk Management & Corporate Governance Date: 20 - 24 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 27 - 31 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 14 - 18 Mar 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI04 | Mini MBA: Accounting & Finance Date: 14 - 25 Mar 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| FI03 | Mini MBA: Accounting, Decision Making & Financial Communication Date: 14 - 18 Mar 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI05 | Mini MBA: Finance, Risk Management & Corporate Governance Date: 21 - 25 Mar 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| HR16 | Financial Skills for HR Professionals Date: 16 - 20 May 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI14 | Managerial Accounting for Non-Financial Professionals: Information for Planning, Decision Making and Control Date: 23 - 27 May 11 Venue: Geneva Fees($): 4450 |
|
| FI04 | Mini MBA: Accounting & Finance Date: 11 - 22 Jul 11 Venue: Geneva Fees($): 8900 |
|
| FI03 | Mini MBA: Accounting, Decision Making & Financial Communication Date: 11 - 15 Jul 11 Venue: Geneva Fees($): 4450 |
|
| FI05 | Mini MBA: Finance, Risk Management & Corporate Governance Date: 18 - 22 Jul 11 Venue: Geneva Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 18 - 22 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 19 - 23 Sep 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI14 | Managerial Accounting for Non-Financial Professionals: Information for Planning, Decision Making and Control Date: 03 - 07 Oct 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI03 | Mini MBA: Accounting, Decision Making & Financial Communication Date: 10 - 14 Oct 11 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| HR16 | Financial Skills for HR Professionals Date: 10 - 14 Oct 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| FI04 | Mini MBA: Accounting & Finance Date: 10 - 21 Oct 11 Venue: Amsterdam Fees($): 8900 |
|
| FI05 | Mini MBA: Finance, Risk Management & Corporate Governance Date: 17 - 21 Oct 11 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| FI04 | Mini MBA: Accounting & Finance Date: 5 - 16 Dec 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| FI03 | Mini MBA: Accounting, Decision Making & Financial Communication Date: 5 - 9 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI05 | Mini MBA: Finance, Risk Management & Corporate Governance Date: 12 - 16 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 26 - 30 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
