| MG06 | Leading with Excellence: Successful Models for Planning, Executing and Building Partnerships Date: 13 - 24 Sep 10 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG71 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting Date: 13 - 24 Sep 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG70 | Strategy, Risks, Negotiation & Leadership Date: 13 -17 Sep Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG07 | Effective Negotiation and the Power of Persuasion Date: 13 - 17 Sep 10 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG80 | Strategic Planning, Communication, Measurement & Implementation Date: 19 - 23 Sep 10 Venue: Dubai Fees($): 3850 |
|
| MG08 | Successful Planning, Organising & Delegating Date: 20 - 24 Sep 10 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG68 | Certificate in Leadership & Management Excellence Date: 18 - 29 Oct 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG67 | Leadership, Innovation & Enterprise Skills Date: 18 - 22 Oct 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG75 | Internal Communications Masterclass Date: 18 - 22 Oct 10 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| MG74 | Simplification of Work Procedures Date: 25 - 29 Oct 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG63 | Media Relations: Image, Positioning & Crisis Control Date: 25 - 29 Oct 10 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG69 | Decisions, Dynamics & Leadership Styles Date: 25 - 29 Oct 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG60 | Leadership, Influence & Trust – Creating Professional Strategies Date: 1 - 5 Nov 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG61 | Leadership Best Practices: Enhancing Leadership for Peak Performance Date: 1 - 12 Nov Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG79 | Managing Business Risk Date: 1 - 5 Nov Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| MG62 | Leadership, Creativity & Peak Performance: Implementing Creative Leadership Date: 8 - 12 Nov 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| HR38 | Workplace Mediation and Conflict Resolution Skills Date: 08 - 12 Nov 10 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG57 | Management Skills and Techniques: Effective Goal Setting, Planning & Task Management Date: 22 Nov - 03 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG55 | Effective Time, Task & Work Planning: Enhancing Key Skills towards Effective Administration Date: 22 - 26 Nov 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG53 | Writing Effective Policies & Procedures Date: 28 Nov - 02 Dec 10 Venue: Dubai Fees($): 3850 |
|
| MG56 | Goal Setting, Planning & Decision Making Date: 29 Nov - 03 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG78 | The Support Staff and Administrative Assistant Training Program Date: 29 Nov - 3 Dec Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG54 | Effective Business Decisions Using Data Analysis Date: 05 - 09 Dec 10 Venue: Dubai Fees($): 3850 |
|
| MG06 | Leading with Excellence: Successful Models for Planning, Executing and Building Partnerships Date: 12 - 23 Dec 10 Venue: Cairo Fees($): 8900 |
|
| MG07 | Effective Negotiation and the Power of Persuasion Date: 12 - 16 Dec 10 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG50 | Mind, Attitude & Motivation Power Date: 13 - 17 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG76 | Advanced Communication & Problem Solving Date: 13 - 24 Dec Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG51 | Effective Leadership: Transforming your Mind and Enhancing Communication Skills Date: 13 - 24 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG17 | Advanced Communication and Interpersonal Skills Date: 13 - 17 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG08 | Successful Planning, Organising & Delegating Date: 19 - 23 Dec 10 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG52 | Communication, Coordination & Leadership: Enhancing Leadership & Supervisory Skills Date: 20 - 24 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG77 | Advanced Problem Solving & Decision Making Date: 20 - 24 Dec Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG71 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting Date: 20 - 31 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG70 | Strategy, Risks, Negotiation & Leadership Date: 20 - 24 Dec 10 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG67 | Leadership, Innovation & Enterprise Skills Date: 17 - 21 Jan 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG68 | Certificate in Leadership & Management Excellence Date: 17 - 28 Jan 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG69 | Decisions, Dynamics & Leadership Styles Date: 24 - 28 Jan 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG72 | The Manager as a Strategic Leader Date: 31 Jan - 4 Feb 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG17 | Advanced Communication and Interpersonal Skills Date: 28 Feb - 4 Mar 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG76 | Advanced Communication & Problem Solving Date: 28 Feb - 11 Mar 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG70 | Strategy, Risks, Negotiation & Leadership Date: 7 - 11 Mar 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG77 | Advanced Problem Solving & Decision Making Date: 7 - 11 Mar 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG71 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting Date: 7 - 18 Mar 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG61 | Leadership Best Practices: Enhancing Leadership for Peak Performance Date: 14 - 25 Mar 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG60 | Leadership, Influence & Trust – Creating Professional Strategies Date: 14 - 18 Mar 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 14 - 18 Mar 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG62 | Leadership, Creativity & Peak Performance: Implementing Creative Leadership Date: 21 - 25 Mar 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG57 | Management Skills and Techniques: Effective Goal Setting, Planning & Task Management Date: 11 - 22 Apr 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG55 | Effective Time, Task & Work Planning: Enhancing Key Skills towards Effective Administration Date: 11 - 15 Apr 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG80 | Strategic Planning, Communication, Measurement & Implementation Date: 18 - 22 Apr 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG56 | Goal Setting, Planning & Decision Making Date: 18 - 22 Apr 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG53 | Writing Effective Policies & Procedures Date: 8 - 12 May 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG51 | Effective Leadership: Transforming your Mind and Enhancing Communication Skills Date: 8 - 19 May 11 Venue: Cairo Fees($): 8900 |
|
| MG50 | Mind, Attitude & Motivation Power Date: 8 - 12 May 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG52 | Communication, Coordination & Leadership: Enhancing Leadership & Supervisory Skills Date: 15 - 19 May 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG79 | Managing Business Risk Date: 23 - 27 May 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG75 | Internal Communications Masterclass Date: 6 - 10 Jun 11 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| MG74 | Simplification of Work Procedures Date: 13 - 17 Jun 11 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| MG61 | Leadership Best Practices: Enhancing Leadership for Peak Performance Date: 13 - 24 Jun 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG60 | Leadership, Influence & Trust – Creating Professional Strategies Date: 13 - 17 Jun 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG81 | The Leadership Journey: Communication, Innovation & Vision Date: 13 - 17 Jun 11 Venue: Marbella Fees($): 4450 |
|
| MG82 | Advanced High Performance Leadership Date: 13 - 24 Jun 11 Venue: Marbella Fees($): 8900 |
|
| MG88 | Enhancing Task Management Skills for Self and Others Date: 13 - 24 Jun 11 Venue: Amsterdam Fees($): 8900 |
|
| MG62 | Leadership, Creativity & Peak Performance: Implementing Creative Leadership Date: 20 - 24 Jun 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG54 | Effective Business Decisions Using Data Analysis Date: 20 - 24 Jun 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG09 | Managing Multiple Tasks, Priorities & Deadlines Date: 20 – 24 Jun 11 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| MG83 | The Leadership Challenge: Inspire, Enable and Encourage Date: 20 - 24 Jun 11 Venue: Marbella Fees($): 4450 |
|
| MG84 | Advanced Strategic Management Date: 27 Jun - 1 Jul 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG68 | Certificate in Leadership & Management Excellence Date: 4 - 15 Jul 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG67 | Leadership, Innovation & Enterprise Skills Date: 4 - 8 Jul 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG71 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting Date: 11 - 22 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 8900 |
|
| MG89 | Commanding Presence: Advanced Communication and Presentation Skills Date: 11 - 22 Jul 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG69 | Decisions, Dynamics & Leadership Styles Date: 11 - 15 Jul 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG70 | Strategy, Risks, Negotiation & Leadership Date: 11 - 15 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 4450 |
|
| MG17 | Advanced Communication and Interpersonal Skills Date: 11 - 15 Jul 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG76 | Advanced Communication & Problem Solving Date: 11 - 22 Jul 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG77 | Advanced Problem Solving & Decision Making Date: 18 - 22 Jul 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG57 | Management Skills and Techniques: Effective Goal Setting, Planning & Task Management Date: 18 - 29 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 8900 |
|
| MG90 | Advanced Presentation Skills Date: 18 - 22 Jul 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 18 - 22 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 4450 |
|
| MG55 | Effective Time, Task & Work Planning: Enhancing Key Skills towards Effective Administration Date: 18 - 22 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 4450 |
|
| MG72 | The Manager as a Strategic Leader Date: 25 - 29 Jul 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG56 | Goal Setting, Planning & Decision Making Date: 25 - 29 Jul 11 Venue: Istanbul Fees($): 4450 |
|
| MG07 | Effective Negotiation and the Power of Persuasion Date: 12 - 16 Sep 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG70 | Strategy, Risks, Negotiation & Leadership Date: 12 - 16 Sep 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG06 | Leading with Excellence: Successful Models for Planning, Executing and Building Partnerships Date: 12 - 23 Sep 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG71 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting Date: 12 - 23 Sep 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG08 | Successful Planning, Organising & Delegating Date: 19 - 23 Sep 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 19 - 23 Sep 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG85 | The Essentials of Management Date: 3 - 7 Oct 11 Venue: Singapore Fees($): 4450 |
|
| MG86 | The Advanced Management Programme Date: 10 - 14 Oct 11 Venue: Singapore Fees($): 4450 |
|
| MG87 | The Leadership Development Programme Date: 17 - 21 Oct 11 Venue: Singapore Fees($): 4450 |
|
| MG79 | Managing Business Risk Date: 24 - 28 Oct 11 Venue: Amsterdam Fees($): 4450 |
|
| MG61 | Leadership Best Practices: Enhancing Leadership for Peak Performance Date: 24 Oct - 4 Nov Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG60 | Leadership, Influence & Trust – Creating Professional Strategies Date: 24 - 28 Oct 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG62 | Leadership, Creativity & Peak Performance: Implementing Creative Leadership Date: 31 Oct - 4 Nov 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG57 | Management Skills and Techniques: Effective Goal Setting, Planning & Task Management Date: 14 - 25 Nov 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG55 | Effective Time, Task & Work Planning: Enhancing Key Skills towards Effective Administration Date: 14 - 18 Nov 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG72 | The Manager as a Strategic Leader Date: 14 - 18 Nov 11 Venue: Geneva Fees($): 4450 |
|
| MG82 | Advanced High Performance Leadership Date: 21 Nov - 2 Dec 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG75 | Internal Communications Masterclass Date: 21 - 25 Nov 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG56 | Goal Setting, Planning & Decision Making Date: 21 - 25 Nov 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG53 | Writing Effective Policies & Procedures Date: 21 - 25 Nov 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG80 | Strategic Planning, Communication, Measurement & Implementation Date: 21 - 25 Nov 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG81 | The Leadership Journey: Communication, Innovation & Vision Date: 21 - 25 Nov 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG83 | The Leadership Challenge: Inspire, Enable and Encourage Date: 28 Nov - 2 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG17 | Advanced Communication and Interpersonal Skills Date: 4 - 8 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG76 | Advanced Communication & Problem Solving Date: 4 - 15 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 8900 |
|
| MG89 | Commanding Presence: Advanced Communication and Presentation Skills Date: 4 - 15 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 8900 |
|
| MG88 | Enhancing Task Management Skills for Self and Others Date: 5 - 16 Dec 11 Venue: London Fees($): 8900 |
|
| MG68 | Certificate in Leadership & Management Excellence Date: 5 - 16 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG54 | Effective Business Decisions Using Data Analysis Date: 5 - 9 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG67 | Leadership, Innovation & Enterprise Skills Date: 5 - 9 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG84 | Advanced Strategic Management Date: 5 - 9 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG74 | Simplification of Work Procedures Date: 5 - 9 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG77 | Advanced Problem Solving & Decision Making Date: 11 - 15 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG90 | Advanced Presentation Skills Date: 11 - 15 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG69 | Decisions, Dynamics & Leadership Styles Date: 12 - 16 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG51 | Effective Leadership: Transforming your Mind and Enhancing Communication Skills Date: 12 - 23 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG50 | Mind, Attitude & Motivation Power Date: 12 - 16 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG09 | Managing Multiple Tasks, Priorities & Deadlines Date: 12 – 16 Dec 11 Venue: London Fees($): 4450 |
|
| MG06 | Leading with Excellence: Successful Models for Planning, Executing and Building Partnerships Date: 18 - 29 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 8900 |
|
| MG07 | Effective Negotiation and the Power of Persuasion Date: 18 - 22 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| MG71 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting Date: 19 - 30 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 8900 |
|
| MG52 | Communication, Coordination & Leadership: Enhancing Leadership & Supervisory Skills Date: 19 - 23 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG70 | Strategy, Risks, Negotiation & Leadership Date: 19 - 23 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
| MG08 | Successful Planning, Organising & Delegating Date: 25 - 29 Dec 11 Venue: Cairo Fees($): 4450 |
|
| FI13 | Effective Budgeting and Operational Cost Control Date: 26 - 30 Dec 11 Venue: Kuala Lumpur Fees($): 4450 |
|
